![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stühle | Tische | Barhocker | Loungemöbel | Sonstiges |
| Mahagonipolsterstuhl | ||||
| Höhe: 90 cm | 4,80 € | Netto | ||
| Breite: 42,5 cm | 5,71 € | Brutto | ||
| Tiefe: 52 cm | ||||
| Lehnenhöhe: 41,5 cm | |
| brauner Holzthonetstuhl | ||||
| Höhe: 88 cm | ||||
| Breite: 44 cm | 3,80 € | Netto | ||
| Tiefe: 52 cm | 4,52 € | Brutto | ||
| Lehnenhöhe: 44 cm | ||||
| Sitzhöhe: 50 cm |
| weißer Holzthonetstuhl | ||||
| Höhe: 88 cm | ||||
| Breite: 44 cm | 3,80 € | Netto | ||
| Tiefe: 52 cm | 4,52 € | Brutto | ||
| Lehnenhöhe: 44 cm | ||||
| Sitzhöhe: 50 cm |
| Kissen in Verbindung mit Stuhl | ||||
| Durchmesser: 38 cm | 0,75 € | Netto | ||
| 0,89 € | Brutto | |||
| Kissen ohne Stuhl | | |||
| Durchmesser: 38 cm | 1,75 € | Netto | ||
| 2,08 € | Brutto |
| blauer Bankettstuhl | ||||
| Höhe: 93 cm | 4,30 € | Netto | ||
| Breite: 44 cm | 5,12 € | Brutto | ||
| Tiefe: 55 cm | ||||
| Sitzhöhe: 48 cm | |
| grüner Bankettstuhl | ||||
| Höhe: 93 cm | 4,95 € | Netto | ||
| Breite: 44 cm | 5,89 € | Brutto | ||
| Tiefe: 55 cm | ||||
| Sitzhöhe: 48 cm | |

| Holzstuhl mit Sitzpolster | ||||
| Höhe: 87 cm | 5,70 € | Netto | ||
| Breite: 41 cm | 6,78 € | Brutto | ||
| Tiefe: 48 cm | ||||
| Sitzhöhe: 47 cm |
| schwarzer Polsterstuhl, koppelbar | ||||
| Höhe: 80 cm | 3,30 € | Netto | ||
| Breite: 54 cm | 3,93 € | Brutto | ||
| Tiefe: 56 cm | ||||
| Sitzhöhe: 46 cm |
| schwarzer Polsterstuhl, koppelbar, mit Armlehne | ||||
| Höhe: 80 cm | 4,95 € | Netto | ||
| Breite: 54 cm | 5,89 € | Brutto | ||
| Tiefe: 56 cm | ||||
| Sitzhöhe: 46 cm |